Ausrüstung
Anschlagmittel, Gurte & Seile
Leitern
Ölwehr
Persönliche Ausrüstung
Verkehrswarngeräte
Wasserführende Armaturen
Werkzeuge
Bekleidung
Dienstbekleidung
Distinktionen & Sonstiges
Einsatzbekleidung
Einsatzhandschuhe
Freilandbekleidung
Helme & Zubehör
Jugendbekleidung
Schutzbekleidung
Stiefel / Schuhe
Uniformbekleidung
Gerätehauseinrichtung
Garderobenschränke
Schlauchaufhänge- & Pflegegeräte
Trocknungs- & Reinigungsgeräte
Technische Geräte
Beleuchtung
Lüftungsgeräte
Pumpen & Wassersauger
Rettungsgeräte
Stromerzeuger
Wärmebildkamera
Dienstleistungen
klick for more
Dienstgrad
| Artikel Nr. | Bezeichnung | Download |
|---|---|---|
| 400293 | Jugendfeuerwehrmann 1.Erprobung | |
| 400295 | Jugendfeuerwehrmann 2.Erprobung | |
| 400297 | Jugendfeuerwehrmann 3.Erprobung | |
| 400299 | Jugendfeuerwehrmann Gruppenkommandant | |
| 400305 | Probefeuerwehrmann | |
| 400315 | Feuerwehrmann | |
| 400325 | Oberfeuerwehrmann | |
| 400335 | Hauptfeuerwehrmann | |
| 400345 | Löschmeister | |
| 400355 | Oberlöschmeister | |
| 400365 | Hauptlöschmeister | |
| 400375 | Brandmeister | |
| 400385 | Oberbrandmeister | |
| 400395 | Hauptbrandmeister | |
| 400405 | Brandinspektor | |
| 400415 | Oberbrandinspektor | |
| 400425 | Hauptbrandinspektor | |
| 400435 | Abschnittsbrandinspektor | |
| 400445 | Brandrat | |
| 400446 | Brandrat mit Goldkordel | |
| 400455 | Oberbrandrat | |
| 400456 | Oberbrandrat mit Goldkordel | |
| 400525 | Verwaltungsmeister | |
| 400535 | Oberverwaltungsmeister | |
| 400545 | Hauptverwaltungsmeister | |
| 400555 | Verwalter | |
| 400565 | Oberverwalter | |
| 400575 | Hauptveralter | |
| 400585 | Verwaltungsinspektor | |
| 400605 | Sachbearbeieter | |
| 400615 | Abschnittsachbearbeiter | |
| 400625 | Bezirkssachbearbeiter | |
| 400635 | Feuerwehrarzt | |
| 400635 | Feuerwehrkurat | |
| 400705 | Feuerwehrtechniker |
Stick
| Artikel Nr. | Bezeichnung | Download |
|---|---|---|
| 400248 | Bruststick FW - Ortsname - Kärntenflamme | |
| 400248 | Bruststick FW - Ortsname - Gemeindewappen | |
| 400429 | Rückenstick 2-zeilig Bstgr. 3 cm | |
| 401022 | Tuchwappen Burgenland braun | |
| 401023 | Tuchwappen Kärnten grün | |
| 401024 | Tuchwappen Niederösterreich braun | |
| 401025 | Tuchwappen Oberösterreich braun | |
| 401028 | Tuchwappen Steiermark braun | |
| 401029 | Tuchwappen Steiermark blau | |
| 401032 | Tuchwappen Kärnten blau | |
| 401033 | Tuchwappen NÖ blau | |
| 401035 | Ortsname blau/ Schrift rot | |
| 401036 | Ortsname braun/ Schrift rot | |
| 401040 | Ortsname oliv/ Schrift rot | |
| 401060 | Namenstreifen schwarz/Schrift gelb auf Klett | |
| 401061 | Namenstreifen oliv/Schrift schwarz auf Klett | |
| 401063 | Namenstreifen blau/Schrift gelb auf Klett | |
| 401064 | Namenstreifen blau/Schrift weiß auf Klett | |
| 401066 | Namenstreifen blau/Schrift rot auf Klett | |
| 401067 | Namenstreifen beige/Schrift schwarz m. Umrandung und Klett | |
| 401068 | Namenstreifen schwarz/Schrift rot m. Umrandung und Klett | |
| 401077 | Ärmelwappen FW-NÖ mit Korpsabzeichen | |
| 401079 | Ärmelwappen FW-NÖ mit Ortswappen | |
| 401080 | Ärmelwappen FW-SBG. zinnoberrot | |
| 401081 | Ärmelwappen FW-BGLD rubinrot | |
| 401086 | Ärmelwappen FW-Tirol schwarz/rot | |
| 401090 | Tuchwappen Tirol schwarz | |
| 401230 | Eichenlaubkranz braun/gold f. Tuchwappen | |
| 401231 | Eichenlaubkranz rot/gold NÖ f. Ärmelwappen | |
| 410139 | Stick für FW-Schirmkappe ÖBFV schwarz | |
| 999999 | Weiterer Stick auf Anfrage möglich. |
Die angeführten Produkte entsprechen nicht dem gesamten Sortiment.